Categoria
- Tirante di chiusura
- Estremità del tirante per Isuzu
- Estremità tirante per Hino
- Estremità tirante per Nissan Ud
- Estremità tirante per Mercedes Benz
- Estremità tirante per Volvo
- Estremità tirante per Scania
- Estremità tirante per Renault
- Estremità tirante per Iveco
- Estremità tirante per Foton
- Estremità del tirante per Shacman
- Estremità del tirante per Faw
- Braccio dello snodo dello sterzo per Isuzu
- Morsetti per cerchioni
- Morsetti per cerchioni per Volvo
- Morsetti per cerchioni per Scania
Estremità del tirante delle parti dello sterzo (45406-39125) per Toyota Hilux Kijang
Panoramica Parti dello sterzo Estremità tirante (45406-39125) per Toyota HILUX KIJANG Descrizione del prodotto Parametri
Informazioni di base
Modello numero: | 45406-39125 45406-39115 45406-39095 45406-39086 |
Automaticamente | Automaticamente |
Standard | Standard |
Condizione | Nuovo |
Descrizione | Asse anteriore, interno |
Filettatura esterna | M17X1,5 mm |
Pacchetto di trasporto | Bd |
marchio | Bd |
Origine | CZ |
Codice HS | 8708949090 |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Estremità tirante parti dello sterzo (45406-39125) per Toyota HILUX KIJANGDescrizione del prodotto
Parametri del prodotto
TOYOTATACOMA II Pick-up (_N_)198211 - 200507 | |||||||
Corpo | Il motore | CC | chilowatt | PS | cilindro | Tip | Anno |
2,4 D | Diesel | 2446 | 59 | 80 | 4 | Raccolta | 199201 - / |
2.4 e 4WD | Ottone | 2366 | 84 | 114 | 4 | Raccolta | 198906 - / |
2.4 e 4WD | Ottone | 2383 | 84 | 114 | 4 | Raccolta | 198906 - / |
2,4D 4WD | Diesel | 2446 | 58 | 79 | 4 | Raccolta | 199401 - / |
2 | Ottone | 1998 | 65 | 88 | 4 | Raccolta | 198401 - 198612 |
2,2 4WD (YN106_, YN110_) | Ottone | 2237 | 69 | 94 | 4 | Raccolta | 198701 - 198912 |
1.8 (YN85_, YN90_) | Ottone | 1812 | 61 | 83 | 4 | Raccolta | 198808 - 199407 |
2,4 D | Diesel | 2446 | 58 | 79 | 4 | Raccolta | 199503 - / |
2,4 D | Diesel | 2446 | 61 | 83 | 4 | Raccolta | 198808 - / |
2,4D 4WD | Diesel | 2446 | 61 | 83 | 4 | Raccolta | 198808 - / |
2,4 D | Diesel | 2446 | 55 | 75 | 4 | Raccolta | 199807 - 200201 |
2,5D-4D | Diesel | 2494 | 65 | 88 | 4 | Raccolta | 200111 - / |
2.0 4WD | Ottone | 1998 | 65 | 88 | 4 | Raccolta | 198508 - 198807 |
2.2 D trazione integrale 4x4 (LN4_, LN5_) | Diesel | 2188 | 49 | 67 | 4 | Raccolta | 198211 - 198408 |
1.6 | Ottone | 1626 | 55 | 75 | 4 | Raccolta | 198311 - 198709 |
I nostri vantaggi
(1) Buona qualità e prezzo competitivo (2) Modello personalizzato (3) Lunga durata (4) La scelta migliore per sostituire le parti OEM (5) Potenti capacità di produzione e ricerca e sviluppo (6) Certificazione: ISO 9001:2008
Gamma di prodotti
Imballaggio e spedizione
Profilo Aziendale
Apparecchiature di prova