Categoria
- Tirante di chiusura
- Estremità del tirante per Isuzu
- Estremità tirante per Hino
- Estremità tirante per Nissan Ud
- Estremità tirante per Mercedes Benz
- Estremità tirante per Volvo
- Estremità tirante per Scania
- Estremità tirante per Renault
- Estremità tirante per Iveco
- Estremità tirante per Foton
- Estremità del tirante per Shacman
- Estremità del tirante per Faw
- Braccio dello snodo dello sterzo per Isuzu
- Morsetti per cerchioni
- Morsetti per cerchioni per Volvo
- Morsetti per cerchioni per Scania
Parti dello sterzo realizzate con estremità del tirante OE (45046-19206) per Toyota Starlet
Panoramica Parti dello sterzo Estremità tirante OE (45046-19206) per Toyota STARLET Descrizione del prodotto Parametri d
Informazioni di base
Modello numero: | 45046-19206 45046-19205 45046-19216 45046-19215 |
Tip | Giunto sferico |
Materiale | Stahl |
Certificazione | ISO, Ts16949 |
Automaticamente | Automaticamente |
Standard | Standard |
Condizione | Nuovo |
Descrizione | Assale anteriore |
Dimensione della filettatura | M12X1,25mm |
Lungo | 95 mm |
Pacchetto di trasporto | Bd |
marchio | Bd |
Origine | CZ |
Codice HS | 8708949090 |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Parti dello sterzo, estremità tirante OE (45046-19206) per Toyota STARLETDescrizione del prodotto
Parametri del prodotto
TOYOTA STARLET (_P8_)198912 - 199603 | |||||||
Corpo | Il motore | CC | chilowatt | PS | cilindro | Tip | Anno |
1.3 12V (EP81) CAT | Ottone | 1296 | 55 | 75 | 4 | Fließheck | 198912 - 199603 |
1,5D (NP80_) | Diesel | 1453 | 40 | 54 | 4 | Fließheck | 198912 - 199603 |
1,0 (EP80_) | Ottone | 999 | 40 | 54 | 4 | Fließheck | 198912 - 199212 |
1,3 12V (EP81_) | Ottone | 1296 | 55 | 75 | 4 | Fließheck | 198912 - 199212 |
TOYOTACYNOS Coupé (EL54)199508 - 199912 | |||||||
Corpo | Il motore | CC | chilowatt | PS | cilindro | Tip | Anno |
1,5 16 V | Ottone | 1497 | 66 | 90 | 4 | Coupé | 199508 - 199907 |
TOYOTASTARLET (EP91)199604 - 199910 | |||||||
Corpo | Il motore | CC | chilowatt | PS | cilindro | Tip | Anno |
1.3 | Ottone | 1332 | 55 | 75 | 4 | Fließheck | 199604 - 199903 |
TOYOTAPASEO Cabrio (EL54)199610 - 199903 | |||||||
Corpo | Il motore | CC | chilowatt | PS | cilindro | Tip | Anno |
1,5 16 V | Ottone | 1497 | 66 | 90 | 4 | Cabriolet | 199610 - 199903 |
TOYOTAMR III (_W3_)200004 - / | |||||||
Corpo | Il motore | CC | chilowatt | PS | cilindro | Tip | Anno |
1.8 16V VT-i (ZZW30) | Ottone | 1794 | 103 | 140 | 4 | Cabriolet | 200004 - / |
I nostri vantaggi
(1) Buona qualità e prezzo competitivo (2) Modello personalizzato (3) Lunga durata (4) La scelta migliore per sostituire le parti OEM (5) Potenti capacità di produzione e ricerca e sviluppo (6) Certificazione: ISO 9001:2008
Gamma di prodotti
Imballaggio e spedizione
Profilo Aziendale